Каша Малютка (Малишка) молочна гречана 250 г




Дитяча молочна каша Хорол Малятко гречана є продуктом прикорму з 4 місяців.
Переваги
Не потребує кип'ятіння. Без глютену. Без консервантів. Не містить барвників. Не містить ГМО. Без пальмової олії. Лише натуральні інгредієнти. Вітамінний комплекс.Спосіб приготування
Вік дитини | Кількість на одну годівлю | Кількість годівель на день | ||
Кип'ячена вода, мл | Суха каша, г | Одна столова ложка без добавок | ||
Від 4 до 4,5 місяців | 40 | 10 | 1 | 1 |
Від 4,5 до 5 місяців | 80 - 120 | 20 - 30 | 2 - 3 | 1 - 2 |
Від 5 до 7 місяців | 120 – 160 | 30 - 40 | 3 - 4 | 1 - 2 |
Від 7 місяців і старше | 160 – 200 | 40 - 50 | 4 - 5 | 1 - 2 |
склад
Борошно гречневе (50,83%), молоко коров'яче високоякісне жирне нормалізоване (34,0%), цукрова пудра. Каша збагачена вітамінами: біотин, A, D, E, K, C, PP, B1, B2, B5, B6, BC, B12 та мінералами – сірчанокислим залізом.
Харчова цінність |
у 100 г суха каша |
В одній порції готової до вживання каші міститься | |||
З 4 місяців (1 тиждень - 2 тиждень) |
З 4 місяців (3-4-й тиждень) 5 місяців |
Від 5 до 7 місяців |
Від 7 місяців і старше |
||
Вуглеводи, г, макс. | 66,00 | 6,60 | 16,50 | 23,10 | 29,70 |
Білок, г, не менше | 14,50 | 1,45 | 3,63 | 5,08 | 6,53 |
Жири, г, не менше | 8,50 | 0,85 | 2,13 | 2,98 | 3,83 |
Масова частка вітамінів: | |||||
Ретинол (А), мкг | 559,00 | 55,90 | 139,75 | 195,65 | 251,55 |
Токоферол (Е), мг | 6,45 | 0,65 | 1,61 | 2,26 | 2,90 |
Кальциферол (D), мкг | 8,65 | 0,87 | 2,16 | 3,03 | 3,89 |
Аскорбінова кислота (С), мг | 49,00 | 4,90 | 12,25 | 17,15 | 22,05 |
Ніацин (PP), мг | 4,87 | 0,49 | 1,22 | 1,70 | 2,19 |
Тіамін (B1), мг | 0,46 | 0,05 | 0,12 | 0,16 | 0,21 |
Рибофлавін (В2), мг | 0,78 | 0,08 | 0,19 | 0,27 | 0,35 |
Пантотенова кислота (B5), мг | 2,93 | 0,29 | 0,73 | 1,02 | 1,32 |
Піридоксин (B6), мг | 0,55 | 0,05 | 0,14 | 0,19 | 0,25 |
Фолієва кислота (Vs), мг | 56,00 | 5,60 | о 14.00 | 19,60 | 25,20 |
Ціанокобаламін (B12), мкг | 0,98 | 0,10 | 0,25 | 0,34 | 0,44 |
Біотин, мкг | 17,80 | 1,78 | 4,45 | 6,23 | 8,01 |
Філохінон (K), мкг | 31,45 | 3,15 | 7,86 | 11,01 | 14,15 |
Зміст мінералів: | |||||
Залізо, мг | 6,75 | 0,68 | 1,69 | 2,36 | 3,04 |
Кальцій, мг | 350,00 | 35,00 | 87,50 | 122,50 | 157,50 |
Енергетична цінність/калорійність, ккал (кДж) |
398,5 (1669,7) |
39,9 (167,0) |
99,6 (417,4) |
139,5 (584,4) |
179,3 (751,4) |
Характеристики
Тип продукту: дитяча каша Вік вживання: з 4 місяців Тип крупи: дитяча каша Зернова основа: гречана крупа Добавки: фрукти Склад упаковки: 250 g Виробник: Малишка (Україна)Важлива примітка
Ідеальною їжею для дитини є материнське молоко. Всесвітня організація охорони здоров'я рекомендує виключно грудне вигодовування протягом перших 6 місяців та подальше введення прикорму при продовженні грудного вигодовування. Аптека АНЦ підтримує цю рекомендацію. Для прийняття рішення про терміни та методи введення прикорму до раціону дитини необхідно проконсультуватися з фахівцем.
Відгуків про цей товар ще не було.
Немає відгуків про цей товар, станьте першим, залиште свій відгук.
Немає питань про даний товар, станьте першим і задайте своє питання.